2003 SCM SI 400 VANGUARD

2003 SCM SI 400 VANGUARD
Contact us for price
or
Call +39 (0) 376 840 278
Description
Sawing hole Ø30 and engraver Ø20
Dividing knife guide 13mm
Engraver speed 8500
Saw blade max Ø400 and min Ø300 / Engraver max Ø120
Saw speed 3000-4000-5000
Specifications
| Manufacturer | SCM |
| Model | SI 400 VANGUARD |
| Year | 2003 |
| Condition | Used |
| Main blade d. mm | 400 |
| Engraving blade d. mm | 120 |
| Motor power kw | 7.5 |
| Crossfeed carriage travel mm | 3200 |
| Blade inclination degrees | 45 |
| Motor power KW | 7.5 |
| Overall dimensions | 3400x4200x1800 |



